廠商一覽表
廠商一覽表
廠商一覽表
| 製造商 | 陞技 | 華碩 | 鴻海 |
| 網站 | abit.com.tw | asus.com.tw | foxconnchannel.com |
| 型號 | AW8-Max | P5WD2 | 955X7AA |
| 版本 | 1.0 | 1.02 | 1.0 |
| BIOS版本 | 1.2 | 04.22 | 2005-05-18 |
| 晶片組 | |||
| CPU時脈 | 3193 | 3211 | 3200 |
| 北橋晶片 | 955X | 955X | 955X |
| 南橋晶片 | ICH7R | ICH7R | ICH7R |
| 記憶體 | |||
| 記憶體插槽 | 4 | 4 | 4 |
| 記憶體最高限制 | 8 | 8 | 8 |
| 系統元件 | |||
| Piezo PC喇叭 | 有 | ||
| PCIe卡鎖 | 有 | 有 | 有 |
| 北橋風扇 | 有 | ||
| 風扇插座 | CPU,System (7x) | CPU,System (3x) | CPU,System (1x) |
| I/O元件 | |||
| 大型儲存控制器 | ICH7R | ICH7R | ICH7R |
| 儲存埠 | 4x SATA2,1x UltraATA/100 | 4x SATA2,1x UltraATA/100 | 4x SATA2,1x UltraATA/100 |
| RAID支援 | 0,1,5 | 0,1,5 | 0,1,5 |
| 次要的大型儲存控制器 | Silicon Image 3132 | Silicon Image 3132 | Silicon Image 3134 |
| 次要的儲存埠 | 2xSATA | 2xSATA | 4x SATA |
| RAID支援 | 0,1 | 0,1 | 0,1,5 |
| 第三個大型儲存控制器 | ITE 8211 | ITE IT8212 ITE IT8212 | |
| 第三個儲存埠 | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 | |
| RAID支援 | 0,1,0+1 | ||
| 主要的網路控制器 | Broadcom BCM5789KFBG PCIe Gigabit | Intel PCIe PC82573V Gb | Broadcom BCM5789KFBG PCIe Gigabit |
| 次要的網路控制器 | Broadcom BCM5789KFBG PCIe Gigabit | Marvell 88E8001 Gb | Broadcom BCM5788KFB Gigabit |
| 平行/序列埠 | 1 / 1 | 1 / 1 | |
| USB埠(內建/擴充) | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Firewire(內建/擴充) | 1 / 2b | 1/ 1 | 0 / 3 |
| 遊戲埠 | 有 | ||
| IR接頭 | |||
| 擴充元件 | |||
| PCI槽 | 2 | 3 | 3 |
| PCI Express | x16;2x1 | x16;x4(x16);x1 | x16;3 x1 |
| AGP | |||
| 功能 | |||
| 溫度監控 | 有 | 有 | 有 |
| 風扇監控 | 有 | 有 | 有 |
| 自動/手動風扇控制 | 有/有 | 有/無 | 有/無 |
| 電壓監控 | 有 | 有 | 有 |
| 供電給… | RTC,PCI PME,LAN,Firewire | RTC,Ring,PCI,PCIe | PCI,PME,RTC,Ring,LAN |
| 備用電源 | 有 | 有 | 有 |
| 內建音效 | |||
| 類型 | HDA | HDA | HDA |
| 晶片 | Realtek ALC882M | Realtek ALC882D | Realtek ALC880 |
| 支援的聲道 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 保護套 | 6x Klinke,SPDIF光學輸入/輸出 | 6x Klinke,SPDIF光學與同軸輸入/輸出 | 6x Klinke,SPDIF光學與同軸輸入/輸出 |
| 接頭 | 5x2 pin Front Audio,4x1 pin CD-in | 5x2 pin Front Audio,4x1 pin CD-in | 5x2 pin Front Audio,4x1 pin CD-in |
| BIOS設定 | |||
| 類型 | Phoenix | AMI | Phoenix |
| 版本/日期 | 1.2 / 2005-07-29 | 04.22 / 2005-05-27 | 2005-05-18 |
| 組態 | |||
| 外頻/範圍/增量 | 133-400 | 100-450 | 200-265 |
| 記憶體時脈 | 533,667 | 400,533,600,667,800 | 533,667 |
| PCIe/AGP時脈 | 90-150 | 100-200 | |
| CPU電壓 | 1.4V-1.7V;增量0.025V | 1.3V-1.7V;增量0.0125V | +0.0125V-0.0875V;增量0.0125V |
| 記憶體電壓 | 1.75V;1.8V;1.85V;1.9V;1.95V;2.0V; 2.05V;2.1V;2.2V;2.3V | 1.8V;1.9V;1.95V;2.0V;2.1V;2.15V; 2.2V;2.3V | +0.07V;+0.13V;+ 0.18V |
| 晶片組電壓 | 1.5V;1.55V;1.6V;1.65V;1.7V;1.8V;1.9V;2V | 1.5V;1.55V;1.6V;1.65V | +0.05V;+0.1V;+0.15V |
| 隨附配件 | |||
| 排線 | 6x SATA,4x SATA Power,1x PATA 圓形排線,1x Floppy圓形排線,光纖排線 | 5x SATA,5x SATA Power,3x PATA,1x Floppy | 8x SATA,8x SATA Power,2x PATA 圓形排線,1x Floppy |
| 其他配件 | 有兩個USB與兩個FW800的底座,Guru電眼通 | DVB-T類比電視卡,電視天線,遙控器,COM1的擋板,1394a的擋板,WLAN天線,有兩個USB與遊戲埠的擋板 | 有兩個小型與一般型FW400的擋板 有FW800的擋板;有兩個USB的擋板 |
Google 廣告