測試設定
測試設定
測試設定
| 系統硬體 | |
| Socket 775處理器 | 英特爾Pentium EE 965 (Presler 65 nm, 3.73 GHz, 2x 2 MB L2快取) 英特爾 Pentium EE 955 (Presler 65 nm, 3.46 GHz, 2x 2 MB L2 快取) 英特爾 Pentium D 950 (Presler 90 nm, 3.40 GHz, 2x 2 MB L2 快取) 英特爾Pentium D 940 (Presler 90 nm, 3.20 GHz, 2x 2 MB L2 快取) 英特爾Pentium D 930 (Presler 90 nm, 3.00 GHz, 2x 2 MB L2快取) 英特爾 Pentium D 920 (Presler 90 nm, 2.80 GHz, 2x 2 MB L2 快取) 英特爾Pentium EE 840(Smithfield 90 nm, 3.20 GHz, 2x 1 MB L2快取) 英特爾Pentium D 840 (Smithfield 90 nm, 3.20 GHz, 2x 1 MB L2快取) 英特爾Pentium D 830 (Smithfield 90 nm, 3.00 GHz, 2x 1 MB L2 快取) 英特爾 Pentium D 820 (Smithfield 90 nm, 2.80 GHz, 2x 1 MB L2快取) 英特爾 Pentium 4 EE 3.72 (Prescott 90 nm, 3.72 GHz, 2 MB L2 快取) 英特爾Pentium 4 EE 3.46 (Gallatin 130 nm, 3.46 GHz, 512 kB L2 Cache, 2 MB L3 快取) 英特爾Pentium 4 EE 3.40 (Gallatin 130 nm, 3.40 GHz, 512 kB L2 Cache, 2 MB L3 快取) 英特爾Pentium 4 670 (Prescott 90 nm, 3.80 GHz, 1 MB L2 快取) |
| Socket 939處理器 | 超微 Athlon 64 X2 4800+ (Toledo 90 nm, 2.40 GHz, 2x 1 MB L2 快取) 超微 Athlon 64 X2 4600+ (Manchester 90 nm, 2.40 GHz, 2x 215 kB L2 快取) 超微Athlon 64 X2 4400+ (Toledo 90 nm, 2.20 GHz, 2x 1 MB L2 快取) 超微Athlon 64 X2 4200+ (Manchester 90 nm, 2.20 GHz, 2x 215 kB L2 快取) 超微 Athlon 64 X2 3800+ (Manchester 90 nm, 2.00 GHz, 2x 215 kB L2 快取) 超微Athlon 64 FX-60 (Toledo 90 nm, 2.60 GHz, 2x 1 MB L2 快取) 超微 Athlon 64 FX-57 (San Diego 90 nm, 2.80 GHz, 1 MB L2 快取) 超微 Athlon 64 FX-55 (San Diego 90 nm, 2.60 GHz, 1 MB L2 快取) 超微Athlon 64 FX-55 (Clawhammer 130 nm, 2.60 GHz, 1 MB L2快取) |
| Socket AM2處理器 | 超微 Athlon 64 X2 5000+ (Windsor 90 nm, 2.60 GHz, 2x 215 kB L2 快取) 超微Athlon 64 X2 4800+ (Windsor 90 nm, 2.40 GHz, 2x 1 MB L2 快取) 超微 Athlon 64 X2 4600+ (Windsor 90 nm, 2.40 GHz, 2x 215 kB L2 快取) 超微 Athlon 64 X2 4400+ (Toledo 90 nm, 2.20 GHz, 2x 1 MB L2 快取) 超微 Athlon 64 X2 4200+ (Windsor 90 nm, 2.20 GHz, 2x 215 kB L2 快取) 超微 Athlon 64 X2 4000+ (Windsor 90 nm, 2.00 GHz, 2x 1 MB L2 快取) 超微 Athlon 64 X2 3800+ (Windsor 90 nm, 2.00 GHz, 2x 215 kB L2快取) 超微 Athlon 64 FX-62 (Windsor 90 nm, 2.80 GHz, 2x 1 MB L2快取) |
| 超微平台 | 華碩8N32-SLI Deluxe (Socket 939), Rev. 1.01 NVIDIA nForce4 SLI X16, BIOS 8060 |
| 超微平台 II | 華碩M2N32-SLI Deluxe (Socket AM2), Rev. 1.03G NVIDIA nForce5 SLI X16 |
| 英特爾平台 | 華碩P5WD2-E Premium (Socket 775), Rev. 1.01G 英特爾975X, BIOS 0304 |
| 英特爾平台 II | 英特爾 D975XBX (Socket 775), Rev. AA Intel 975X, BIOS BX97510J.86A.0807.2006.0314.1158 |
| 記憶體 I | Infineon HYS64T64000GU-3.7-A 2x 512 MB DDR2-667 (333 MHz, CL 4.0-4-4-8) |
| 記憶體 II | GEIL GLX1GB3200DC 2x 512 MB DDR-400 (200 MHz, CL 2.0-2-2-5, 1T) |
| 硬碟 I | Western Digital WD160 160 GB, 7,200 rpm, 8 MB Cache, SATA150 |
| 硬碟 II | Western Digital WD160 160 GB, 7,200 rpm, 8 MB Cache, SATA150 |
| DVD-ROM光碟機 | Gigabyte GO-D1600C (16x) |
| 顯示卡 | Gigabyte GV-NX78X256V-B (PCI Express) Graphics Card |
| 音效卡 | Terratec Aureon 7.1 Space (PCI) 96.00 kHz sample rate |
| AMD網路 | Nforce 5 Network Controller |
| Intel網路 | Marvell 88E8001 PCI-Express Gb controller |
| 電源供給器 | PC Power & Cooling Turbo-Cool 510, ATX 2.01, 510 Watt |
| 系統軟體與驅動程式 | |
| 作業系統 | Windows XP Professional 5.10.2600, Service Pack 2 |
| DirectX版本 | 9.0c (4.09.0000.0904) |
| 超微系統平台驅動程式 | NVIDIA nForce4 6.82 AMD Edition |
| 英特爾系統平台驅動程式 | Intel 7.2.2.1006 |
| 顯示卡驅動程式 | NVIDIA ForceWare 81.95 |
Google 廣告
廣告
Ads
的文章和評比