筆記型電腦的顯示卡
- 2001-01-26 以 Equipe Tom's Hardware
來源 : Tom's Hardware China – 關鍵字 : pcmcia, pc, card, mobile, computing, minipci, mobile, audiomodem, daughter, card, ni, cad, ni, mh, li, ion, silicon, motion, lynx, sm910, silicon, motion, lynxe, sm81x, silicon, motion, lynx3d, sm820, silicon, motion, lynxem4, sm710, silicon, motion, lynxem, sm712, silicon, motion, lynx3d
來源 : Tom's Hardware China – 關鍵字 : pcmcia, pc, card, mobile, computing, minipci, mobile, audiomodem, daughter, card, ni, cad, ni, mh, li, ion, silicon, motion, lynx, sm910, silicon, motion, lynxe, sm81x, silicon, motion, lynx3d, sm820, silicon, motion, lynxem4, sm710, silicon, motion, lynxem, sm712, silicon, motion, lynx3d
目錄 :
筆記型電腦的顯示卡
筆記型電腦的顯示卡
最新的桌上型電腦顯示卡,如來自NVIDIA公司的3D顯示卡,配備有64MB(百萬位元)的DDR-RAM(雙倍資料記憶體),有一些這種3D顯示卡要耗電達40瓦。 不消說,筆記型電腦根本負擔不起。 在筆記型電腦的範疇裡,尺寸的大小與耗電量遠比3D性能重要。 大部分桌上型電腦使用者都知道ATI(冶天)或NVIDIA這種大廠家。 NVIDIA才剛發表給筆記型電腦用的顯示晶片Geforce2 Go,除了剛加入這個筆記型電腦顯示晶片界的新兵外,ATI(冶天),Silicon Motion 及S3都是當今筆記型電腦顯示晶片界的霸主。
| Silicon Motion | S3 | ||||||
| Features | Lynx (SM910)* | LynxE (SM81x)* | Lynx3D (SM820)* | LynxEM4 (SM710) | LynxEM+ (SM712) | Lynx3DM (SM721) | Savage MX |
| 耗電峰值 | 0.55W | 0.55W | 1.1W | 1.9W | |||
| 可支援的記憶體數量 | 4MB | 4MB | 6.5MB | 4MB | 4MB | 16MB | 16MB |
| 內建的記憶體數量 | 4MB | 2MB | 2.5MB | 4MB | 4MB | 8MB | - |
| 雙螢幕顯示功能 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| DVD功能 | - | - | 不支援 | - | - | 不支援 | 不支援 |
| 3D功能 | 不支援 | - | 不支援 | - | - | 不支援 | 不支援 |
*逐漸退出市場
| Nvidia | Trident | ||||||
| 細項 | Geforce2 Go ** | Cyber 9525 DVD* | CyberBlade XP | Blade T16 | Blade T64 | Blade XP | Blade XP Turbo |
| 耗電峰值 | 2.8 W | 2.3W | 1.8W | 2.0W | 2.3W | 2.6W | |
| 可支援的記憶體數量 | 32MB | 2.5MB | 32MB | 16MB | 32MB | 32MB | 32MB |
| 內建的記憶體數量 | - | 2.5MB | - | - | - | - | - |
| 雙螢幕顯示功能 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| DVD功能 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| 3D功能 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
*逐漸退出市場
** Geforce2 Go現在還未能供應給筆記型電腦廠商。
| ATI(冶天) | |||||||||
| Features | Rage LT Pro | Rage Mobility L | Rage Mobility EC | Rage Mobility P | Rage Mobility M | Rage Mobility M1 | Rage Mobility 128 | Rage Mobility M4 (AGP 4x) | Rage Mobility M4 (AGP 4x) |
| 耗電峰值 | 1.8W (w/4MB) | 1.3W (w/8MB) | 1.3W (w/8MB) | 1.3W (w/8MB) | 2.2W (w/8MB) | 2.2W (w/8MB) | 2.2W (w/8MB) | ||
| 內建的記憶體數量 | 8MB | 4MB | 4MB | 8MB | 8MB | 8MB | 16MB | 16MB | 32MB |
| 內建的記憶體數量 | - | 4MB | - | - | 4MB | 8MB | 8MB | 8MB | 16MB |
| 雙螢幕顯示功能 | 不支援 | - | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| DVD功能 | - | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| 3D功能 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
Google 廣告
廣告
Ads
的文章和評比