英特爾整合型晶片組總覽
以下表格顯示支援 PCI Express 的英特爾所有晶片組的整合繪圖單元:
繪圖核心 | GMA 900 | GMA 950 | GMA 3000 | GMA 3100 | GMA X3000 | GMA X3100 | GMA X3500 | ||||||
晶片組 | 910GL, 915G, 915GL, 915GV | 915GM | 945GU | 945GM | 945G, 945GZ | 946GZ | Q963 | Q965 | G31, Q33, Q35 | G33 | G965 | GM965, GL960 | G35 |
時脈速度 (MHz) | 333 MHz | 200 MHz | 133 MHz | 250 MHz | 400 MHz | 667 MHz/400 MHz | 667 MHz | 667 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 667 MHz | 667 MHz | 667 MHz |
頂點著色器模式 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||
像素著色器模式 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||
像素管線 | 4 | 缺 | |||||||||||
統一著色處理器 | 缺 | 8 | 10 | ||||||||||
硬體頂點著色器 | 無 | 有 | |||||||||||
尖峰記憶體頻寬 (GB/s) | 8.5 GB/s | 10.7 GB/s | 12.8 GB/s | DDR3 17.1 G B/s (DDR2 12.8 G B/s ) | 12.8 GB/s |
| |||||||
最大繪圖記憶體 (MB) | 128 MB | 192 MB/256 MB | 256 MB | 384 MB | |||||||||
OpenGL 支援 | 1.4 | 1.5 | 2 | ||||||||||
DirectX API 支援 | 9 | 10 [13] | |||||||||||
MPEG-2 硬體加速 | 動態補償 | VLD + iDCT + MC | |||||||||||
VC-1 硬體加速 | 無 | MC ( 僅限 WMV9) | 迴路濾波器 (loop filter) 中的 MC+ | ||||||||||
表格來源:維基百科
由於 G33 晶片組相容 DirectX9.0c,因此可以勝任執行 Windows Vista Aeroglass 3D 桌面的任務。