測試結果、支援INTEL Core 2 Extreme QX9700
| DES關閉 | DES開啟 | |
| CPUmark 99 | 428 | 145 |
| DES關閉 | DES開啟 | |
| 1M | 15s | 46s |
| 2M | 36s | 1m49s |
| DES關閉 | DES開啟 | |
| System PCMark | 8169 | 4174 |
| CPU score | 9561 | 3157 |
| Memory | 6421 | 2340 |
| Graphics | 8515 | 6523 |
| HDD | 6209 | 6050 |
| 1280x1024 noAA | DES關閉 | DES開啟 |
| 3DMark Score | 10461 | 5557 |
| SM2.0 Score | 3958 | 2598 |
| HDR/SM3.0 Score | 4210 | 2598 |
| CPU Score | 4863 | 1668 |
| 1280x1024 8AA | ||
| 3DMark Score | 6775 | 4900 |
| SM2.0 Score | 2603 | 1931 |
| HDR/SM3.0 Score | 2425 | 2112 |
| CPU Score | 4860 | 1673 |
| 1280x1024 noAA | DES關閉 | DES開啟 |
| 3DMark 05 Score | 16513 | 6610 |
| 1280x1024 8AA | ||
| 3DMark 05 Score | 11251 | 6132 |
| DES關閉 | DES開啟 | |
| Single-Core/CB-CPU | 3283 | 1109 |
| Multi-Core/CD-CPU | 11581 | 3868 |
| OpenGL Software | 6117 | 2258 |
| DES關閉 | DES開啟 | |
| Processor Arithmetic | ||
| Dhrystone ALU(MIPS) | 55679 | 18009 |
| Whetstone FPU(MFLOPS) | 44296 | 14974 |
| Processor Multi-Media | ||
| Multi-Media INT(it/s) | 388879 | 129912 |
| Multi-Media Float(it/s) | 180598 | 60910 |
| Multi-core Efficiency | ||
| Inter-core Banwidth(MB/s) | 17876 | 6095 |
| Inter-core Latency(ns) | 30 | 87 |
| Memory Bandwidth | ||
| Int Memory Bandwidth(MB/s) | 7127 | 2227 |
| Float Memory Bandwidth(MB/s) | 7126 | 2273 |
| Cache and Memory | ||
| Cache/Memory Bandwidth(MB/s) | 48168 | 16010 |
| Speed Factor(n/a) | 56.9 | 56 |
| DES關閉 | DES開啟 | |
| 1280x1024 noAA | 39.831 | 20.988 |
| 1280x1024 4AA | 32.410 | 20.957 |
| DES關閉 | DES開啟 | |
| CPU TEST1 | 51.01 | 37.58 |
| CPU TEST2 | 24.46 | 11.70 |
| GPU TEST | ||
| 1280x1024 noAA | 59.06 | 37.63 |
| 1280x1024 4AA | 25.95 | 20.41 |
| DES關閉 | DES開啟 | |
| Test 250MB所需時間 | 2分 | 5分57秒 |
| DES關閉 | DES開啟 | |
| 作業系統待機 | 85W | 76W |
| 最高 | 168W | 130W |
支援INTEL Core 2 Extreme QX9700
在INTEL Core 2 Extreme QX9700發佈之際,我們曾利用手上的幾張P35主機板嘗試能否正常辨識,包括MSI P35 Platinum、富士康P35AP-S、富士康Mars,結果令人大失所望,部分主機板在這篇文章截稿前仍未釋出BIOS更新,據廠商的說法是P35因為產品市場定位,所以預期消費者不會安裝使用QX9770,但EP35-DS3R卻大反其道而行,在完成這次所有測試之後,直接換裝上處理器,就能正常辨識並開機,我們呼籲其他廠商也應該加快BIOS更新腳步,能否完整支援時下所有處理器是一款優質主機板必備條件之一,再者P35還是當下主流產品,實在沒有任何理由可以忽略這款45奈米最高階處理器。
正常辨識QX9770
結論
利用軟體與處理器供電模組相互配合的DES動態節能技術,不僅達到省電目的,也打破以往需要借助額外測量儀器的方式,讓玩家一眼明瞭處理器所省下的耗電量,比較競爭對手ASUS推出搭載EPU省電晶片來達成8相切換至4相電源迴路設計,技嘉倒是提供玩家較多樣化的選擇。
據廠商表示,即將發表的X48晶片組產品也會加入支援,而以主流市場為定位的EP35-DS3R率先導入技嘉DES省電節能技術,的確讓已經很省電的45奈米處理器平台耗電量更進一步降低,對於一整天不開機的系統而言,可以有效地節省額外的電費支出(省下的夏季電費還會多一些),這對於相當重視環保節能的歐美市場非常有吸引力,只是使用者在正常使用情況下啟動最省電模式的話,必須付出電腦處理時間延長的代價,如執行WINRAR軟體會增加2倍等待時間。
Google 廣告
廣告
Ads
的文章和評比
Recherches populaires