测试结果、结论
測試結果
CPUmark 99:
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| CPUmark 99 | 285 | 242 |
Super Pi:
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| 1M | 36s | 42s |
| 2M | 1m24s | 1m38s |
PCMark 05:
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| System PCMark | 4084 | 3792 |
| CPU score | 5090 | 4269 |
| Memory | 4043 | 3499 |
| Graphics | 1706 | 1690 |
| HDD | 6121 | 6506 |
3DMark 06:
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| 1280x1024 noAA | | |
| 3DMark Score | 1217 | 1183 |
| SM2.0 Score | 393 | 382 |
| HDR/SM3.0 Score | 468 | 460 |
| CPU Score | 1886 | 1600 |
3DMark 05:
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| 1280x1024 noAA | | |
| 3DMark 05 Score | 2517 | 1886 |
CineBench 10:
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| Single-Core/CB-CPU | 2036 | 1733 |
| Multi-Core/CD-CPU | 3954 | 3357 |
| OpenGL Software | 2046 | 2064 |
SiSoftware Sandra XII 2008 (13.12):
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| Processor Arithmetic | | |
| Dhrystone ALU(MIPS) | 14833 | 12387 |
| Whetstone FPU(MFLOPS) | 15044 | 12450 |
| Processor Multi-Media | | |
| Multi-Media INT(it/s) | 45883 | 38484 |
| Multi-Media Float(it/s) | 52098 | 43610 |
| Multi-core Efficiency | | |
| Inter-core Banwidth(MB/s) | 2326 | 2060 |
| Inter-core Latency(ns) | 164 | 125 |
| Memory Bandwidth | | |
| Int Memory Bandwidth(MB/s) | 6815 | 6132 |
| Float Memory Bandwidth(MB/s) | 6837 | 6199 |
| Cache and Memory | | |
| Cache/Memory Bandwidth(MB/s) | 11056 | 9492 |
| Speed Factor(n/a) | 10.8 | 9.2 |
EVEREST_Ultimate Edition_4.50.1330:
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| Memory | | |
| Read(MB/s) | 6945 | 6242 |
| Write(MB/s) | 6554 | 5532 |
| Copy(MB/s) | 6515 | 5929 |
| Latency(ns) | 59 | 62.2 |
| L1 Cache | | |
| Read(MB/s) | 40127 | 33623 |
| Write(MB/s) | 20093 | 16836 |
| Copy(MB/s) | 34593 | 28986 |
| Latency(ns) | 1.2 | 1.4 |
| L2 Cache | | |
| Read(MB/s) | 7585 | 6356 |
| Write(MB/s) | 8295 | 6950 |
| Copy(MB/s) | 7897 | 6615 |
| Latency(ns) | 5.6 | 6.7 |
SupremeCommander:
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| 1280x1024 noAA/AF | 7.76 | 7.262 |
Crysis V1.5: 1280x1024 noAA/AF Low
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| CPU TEST1 | 5.11 | 5.07 |
| CPU TEST2 | 2.58 | 2.57 |
| GPU TEST | 6.22 | 6.14 |
WinRAR 3.71:
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| Test 250MB所需時間 | 4分27秒 | 4分47秒 |
HDTV TEST:
| | Athlon 485 e | BE-2350 |
| VC-1影片 | | |
| 最低(%) | 0.781 | 0.781 |
| 最高(%) | 6.250 | 10.156 |
| 平均(%) | 2.391 | 3.552 |
| H.264影片 | | |
| 最低(%) | 0.781 | 4.688 |
| 最高(%) | 9.375 | 6.250 |
| 平均(%) | 4.348 | 3.264 |
耗電量:
| | Athlon 4850e | BE-2350 |
| 作業系統待機 | 71W | 66W |
| 最高 | 117W | 105W |
結論
Athlon 4850e憑藉著較高處理速度獲得較佳效能,也因此系統的耗電量測試部分,分別高約5W(閒置)、12W(高負載),在1080P的HD影片解碼效率,得歸功780G晶片組的硬解能力,我們認為現在要架構一部省電、便宜的高清HTPC,780G產品搭配具備低耗電表現的BE-2350相當適合,除非日後市面上停止銷售這款處理器,現在的INTEL平台無法端出優於如此的解決方案,若是要執行一般文書處理、上網或辦公室環境使用,4850e才有可能獲得青睞。