測試設定
| Component | Base Settings |
|---|---|
| CPU | AMD Phenom X4 9950 2.60 GHz, HT-2000, 4MB Cache |
| CPU Cooler | Zalman CNPS9700 |
| RAM | Crucial Ballistix BL25664AA80A Set to DDR2-1066, CL 5-5-5-15, 2.20V |
| Graphics | Gigabyte GV-R487-512H-B HD 4870 GPU (750 MHz), GDDR5-3600 |
| Hard Drive | Western Digital WD5000AAKS, 500 GB 7,200 RPM, SATA 3 Gb/s, 16 MB cache |
| Sound | Integrated HD Audio |
| Network | Integrated Gigabit Networking |
| Power | Coolermaster RS850-EMBA (850W, ATX12V v2.2) |
| Software and Drivers | |
| Operating System | Windows Vista Ultimate SP1 |
| Graphics Driver | ATI Catalyst 8.9 |
| Onboard Device Drivers | Motherboard Driver DVD |
為了正確判斷這些高階 AMD 790FX + SB750 晶片組主機板的超頻能力,我們再度祭出 MSI (微星) 的 K9N2 Diamond;它採用具有高度競爭力的 Nvidia nForce 780a SLI 晶片組。
AMD 送來目前最高速的 Phenom X4 處理器 2.60 GHz model 9950 BE,用在這次的主機板超頻與效能評估中。
如果系統本身表現不好,超頻也沒有任何價值,因此我們也跑了手上的標準效能效能測試集。
| Crysis | Version : 1.2.1 Test 1 : 1024x768, Low Details, No AA Test 2 : 1920x1200, Very High Details, 8x AA Demo : CPU-Benchmark + Tom’s Hardware Tool |
| Supreme Commander Forged Alliance | Version : 1.5.3599 Test 1 : 1024x768, Low Details, No AA Test 2 : 1920x1200, Very High Details, 8x AA Demo : WallaceTX_006_006 Benchmark : Fraps 2.9.4 - Build 7037 |
| Unreal Tournament 3 | Version : 1.2 Sound and DirectX10 Texture Details : 1 Level Details : 1 Demo : vCTF-Reflection_bot Time : 12/60 |
| World in Conflict | Version : 1.0.0.9 Test 1 : Very Low details (No AA, No AF) Test 2 : Very High details (4x AA, 4x AF) Demo : Game-Benchmark |
| iTunes | Version : 7.7.0.43 Audio CD (Terminator II SE), 53 min Default format AAC |
| Lame MP3 | Version : 3.98 Beta 3 (05-22-2007) Audio CD Terminator II SE, 53 min wave to MP3 160kb/s |
| TMPEG 4.5 | Version : 4.5.1.254 Import File : Terminator 2 SE DVD (5 Minutes) Resolution : 720x576 (PAL) 16:9 |
| DivX 6.8.3 | Encoding mode : Insane Quality Enhanced multithreading Enabled using SSE4 Quarter-pixel search |
| XviD 1.1.3 | Display encoding status = off |
| Nero 8 Recode | Version : 3.1.4.0 - Recode an Entire DVD to DVD - convert DVD-9 to DVD5 - High quality mode (slow recording) - disable video preview |
| Mainconcept Reference 1.5.1 Reference H.264 Plugin Pro 1.5.1 | MPEG2 to MPEG2 (H.264) MainConcept H.264/AVC Codec 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG2) Audio : MPEG2 (44.1 kHz, 2 Channel, 16 Bit, 224 kbps) Mode : PAL (25 FPS) Profile : Tom’s Hardware Settings for Qct-Core |
| Pinnacle Studio 12 | Version : 12.0.0.6163 Encoding and Transition Rendering Private MPEG2-Cam-Movie Video : 720 x 576 Pixel, PAL, 25 FPS, 6000 Kb/s Audio : MPEG Layer 2, 224 Kb/s 16 Bit, Stereo 44.1 KHz File Type : MPEG-2 (DVD Compatible) |
| Autodesk 3D Studio Max 9 | Version : 9.0 Rendering Dragon Image at 1920x1080 (HDTV) |
| Adobe Acrobat 9 Professional | Version : 9.0.0 (Extended) Default Settings : Standard Encrypt all documents (128 bit RC4) |
| Adobe Photoshop CS 3 | Version : 10.0x20070321 Filtering from a 69 MB TIF-Photo Benchmark : Tomshardware-Benchmark V1.0.0.4 Filters : Crosshatch, Glass, Sumi-e, Accented Edges, Angled Strokes, Sprayed Strokes |
| Grisoft AVG Anti-Virus 8 | Version : 8.0.134 Virus base : 270.4.5/1533 Benchmark : Scan 334 MB Folder of ZIP/RAR compressed files |
| Maxon Cinema 4D Release 10 | Version : 10.008 Resolution : 1280 x 1024 Benchmark : Rose Drop, 8-bits (50 Frames) |
| Deep Fritz 11 | Version : 11 Fritz Chess Benchmark Version 4.2 |
| Winrar 3.80 | Version 3.70 BETA 8 WinZIP Commandline Version 2.3 Compression = Best Dictionary = 4096 KB Benchmark : THG-Workload (334 MB) |
| Winzip 11 | Version 11.2 Compression = Best Benchmark : THG-Workload (139 MB) |
| 3DMark Vantage | Version : 1.02 GPU and CPU scores |
| PCMark Vantage | Version : 1.00 System, Memory, Hard Disk Drive benchmarks Windows Media Player 10.00.00.3646 |
| SiSoftware Sandra XII SP2 | Version 2008.5.14.24 CPU Test = CPU Arithmetic / MultiMedia Memory Test = Bandwidth Benchmark |
Google 廣告
廣告
Ads
的文章和評比

