AMD Athlon 64 對決 Intel Atom
AMD 與 Intel 在生產線都使用 300 mm 晶圓。以 77 mm² 的面積,這顆 Athlon 64 比 24 mm² 的 Atom 大了逾三倍,也就是說以相同成本,Intel 可以製造/銷售三倍數量的 CPU。事實上,Intel 每片晶圓可生產約 2,500 顆處理器,而 AMD 只能生產約 800 顆。
| CPU | Atom | Athlon 64 |
| Power | 4 Watts | 8 Watts |
| Transistors | 47 million | 122 million |
| Size | 24.18 mm² | 77.2 mm² |
| Core Voltage | 1.088 V | 0.900 V |
Athlon 64 2000+ 內含 122 百萬個電晶體,而 Atom 230 上僅有 47 百萬個電晶體。如果讀者再細究電晶體數與耗電的關係,Athlon 64 單一電晶體的耗電低於 Atom 上的電晶體-即使 Intel 使用 45 nm 製程,而 AMD 依賴 65 nm 製程。
Athlon 64 2000+ (產品編號 OPN ADF2000IAV4DRE) 是採用 G0 步進的 Lima 核心。HyperTransport 頻率為 1000 MHz,較之 AMD 較新款的 Phenom X3 與 X4 CPU,這個規格當然也可節省更多耗電。就多媒體延伸而言,這顆 Athlon 64 面對 Atom 毫不遜色,而且 64-bit 指令集也已納入其中。
| Functions | Pentium Dual-Core | Celeron 220 | Atom Z5 Series | Atom N270 | Atom 230 | Athlon 64 2000+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | Allendale | Conroe-L | Silverthorne | Diamondville | Diamondville | Lima |
| Manufacturing | 65 nm | 65 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 65 nm |
| Socket | 775 | 479 | 441 | 437 | 437 | 940 |
| L1-Cache | 32-KB Data 32-KB Instr. | 32-KB Data 32-KB Instr. | 32-KB Instr. 24-KB WB Data | 32-KB Instr. 24-KB WB Data | 32-KB Instr. 24-KB WB Data | 64-KB Data 64-KB Instr. |
| L2-Cache | 1MB | 512 KB | 512 KB | 512 KB | 512 KB | 512 KB |
| FSB | 200 MHz (800QDR) | 133 MHz (533QDR) | 100 MHz (400QDR) 133 MHz (533QDR) | 133 MHZ (533QDR) | 133 MHZ (533QDR) | 200 MHz 1000HTT |
| 64 Bit | EM64T | EM64T | EM64T | EM64T | EM64T | X86-64 |
| Multimedia Extensions | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 | MMX 3DNow ! SSE SSE2 SSE3 |
| HyperThreading | - | - | Yes | Yes | Yes | - |
| Virtualization | VT | - | VT | - | - | - |
| Energy Saving | C1E Speedstep | - | C1E Speedstep | C1E Speedstep | - | - |
| Thermal Monitor | TM1&2 | TM1&2 | TM1&2 | TM1&2 | TM1&2 | - |
| Virus Protection | XD bit | XD bit | XD bit | XD bit | XD bit | XD bit |

Google 廣告
廣告
Ads
的文章和評比
