分析-三通道記憶體不影響效能
分析:三通道 vs. 雙通道與單通道
我們以每一種記憶體組態跑了效能測試套餐一次。我們的結論呢?無論是跑三、雙或單通道組態,這對具備1 MB L2 快取與8 MB L3 快取的 Core i7 都沒有太大差別。在日常作業中,不同組態之間並未產生明確的效能差異:平均上,三通道與單通道組態的效能差異只有 2%。如果你已擁有一組雙通道 DDR3 記憶體套件並考慮升級為 Core i7,那麼也沒必要多花錢買第三隻記憶體,來跑三通道模式。
| Benchmark | Dual-Channel | Single-Channel |
|---|---|---|
| Crysis | -1.0% | -2.4% |
| Unreal Tournament 3 | -0.2% | -0.9% |
| World in Conflict | -4.6% | -9.2% |
| Supreme Commander | -0.3% | -1.9% |
| AVG Anti-Virus 8 | 0.0% | -1.4% |
| Winrar 3.80 | 0.0% | -7.2% |
| Winzip 11 | 0.9% | 0.0% |
| Acrobat 9 Professional | 1.0% | 1.0% |
| Photoshop CS 3 | 0.0% | 0.0% |
| iTunes | -1.6% | -1.6% |
| Lame MP3 | 0.0% | 0.0% |
| Studio 12 | -1.8% | -5.5% |
| DivX | -2.9% | -3.5% |
| XviD | -0.7% | -2.6% |
| MainConcept H.264 | 1.2% | 0.0% |
| Premiere Pro CS3 HDTV | -2.1% | -5.3% |
| Cinema 4D Release 10 | 0.0% | 0.0% |
| 3D Studio Max 9 | 0.0% | 0.0% |
| Fritz 11 | -0.1% | 0.0% |
| Nero 8 Recode | -0.4% | -0.8% |
| Overall : | -0.6% | -2.1% |
分析:超頻到 3.60 GHz 與 3.84 GHz
超頻 Core i7 的成果相當值得所費的心力:將 CPU 從 3.20 GHz 提升為 3.60 GHz 創造 8.1% 的效能提升,跑到 3.80 GHz 則提升 12.4%。取決於記憶體組態,較高時脈也可以達成,但我們是以 DDR3-1333 假設「最糟情況」下的腳本測試的。
| Benchmark | 3.84 GHz | 3.60 GHz |
|---|---|---|
| Crysis | 4.4% | 3.1% |
| Unreal Tournament 3 | 2.8% | 4.0% |
| World in Conflict | 4.6% | 3.7% |
| Supreme Commander | 3.3% | 1.5% |
| AVG Anti-Virus 8 | 15.5% | 9.9% |
| Winrar 3.80 | 8.7% | 4.3% |
| Winzip 11 | 15.1% | 9.4% |
| Acrobat 9 Professional | 18.4% | 11.2% |
| Photoshop CS 3 | 17.2% | 10.8% |
| iTunes | 13.1% | 9.8% |
| Lame MP3 | 16.7% | 11.4% |
| Studio 12 | 1.8% | 1.8% |
| DivX | 14.0% | 8.1% |
| XviD | 15.1% | 9.2% |
| Mainconcept H.264 | 14.1% | 10.6% |
| Premiere Pro CS3 HDTV | 14.9% | 9.6% |
| Cinema 4D Release 10 | 16.3% | 10.5% |
| 3D Studio Max 9 | 19.2% | 11.5% |
| Fritz 11 | 19.1% | 11.5% |
| Nero 8 Recode | 14.1% | 9.2% |
| Overall : | 12.4% | 8.1% |
Google 廣告
廣告
Ads
的文章和評比