測試設定
測試平台 | INTEL |
處理器 | Core i7 920 |
主機板 | Intel DX58SO(X58+ICH-10R 晶片組) |
顯示卡 | MSI R4870-MD1G(Radeon HD 4870) |
記憶體 | Crucial Ballistix DDR3-1600 1GBx2 |
系統硬碟 | Intel X25-M SSD (80 GB) |
電源供應器 | Coolermaster RS850-EMBA |
作業系統 | Windows Vista sp1中文 |
解析度 | 1920 x 1200 |
視訊驅動程式 | ATI Catalyst 9.1 |
Intel Chipset | 9.0.0.1012 |
Intel Matrix Storage | 8.5.0.1032 |
在測試期間,我們將WD20EADS格式化成NTFS格式,實際可供儲存的容量約1.81TB。而相關效能測試部分是利用HD-Tach 3.0.4.0、CrystalDiskMark 2.2、EVEREST Ultimate Edition v5.00.1650、HD-Tune Pro 3.50、SiSoftware Sandra.2009 SP1 (15.60)、PCMark 05、PCMark Vantage軟體來實際驗證。
Google 廣告
