技術細節
製程從 65 nm 移轉到 45 nm 的同時,AMD 將裸晶面積從 285 mm2縮小為 258mm2,並大幅增加電晶體的數目。總括而言,處理器上的裝置數從約 45,000 萬增加到 75,800 萬。
除了縮小 Phenom II 核心的電晶體外,AMD 所做的數項矽晶片強化,就個別而言可能無法逆轉棋局,但總合起來則可形成以下報導中可見的效能與效率提升。其中最明顯的是可降低漏電流的 45 nm 浸潤式微影 (immersion lithography) 技術。從 2 MB 提升為 6 MB 的 L3 快取,也比前一代 L3 快了兩個周期。
就導入額外耗電狀態並降低閒置耗電的 AMD Cool'n'Quiet 3.0 改進而言,在處理器進入停止 (halt) 狀態後,每個核心的 L1 與 L2 快取內容都會移到共享 L3 中,以容許更低的運作速度。在不活動的狀態下,我們手上的樣品很快就降頻為 800 MHz。
最後還有改良的分支預測、較大緩衝及特定指令執行方式的優化,再再都讓 Phenom II 取得高於舊 Phenom 的大幅優勢。
| CPU Model | Athlon X2 | Phenom | Phenom II |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 230 mm2 | 285 mm2 | 258 mm2 |
| Transistor Count | 227 M | 450 M | 758 M |
以下表格比較了 AMD 與 Intel 處理器的技術細節:
| AMD Phenom | AMD Phenom II | Intel Core i7 | Intel Core 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Core | Agena / Toliman | Deneb | Bloomfield | Yorkfield / Wolfdale / Kentsfield / Conroe / Allendale |
| Manufacturing Process | 65 nm | 45 nm | 45 nm | 65 nm, 45 nm |
| Top Clock Speed | 2.6 GHz | 3.0 GHz | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
| L1 Cache | 64 + 64 KB | 64 + 64 KB | 32 + 32 KB | 32 + 32 KB |
| L2 Cache | 512 KB | 512 KB | 256 KB | 4 MB |
| L3 Cache | 2 MB | 6 MB | 8 MB | N/A |
| Max Power (TDP) | 140 W | 125 W | 136 W | 136 W |
| CPU <-> Northbridge | HyperTransport | HyperTransport | Quick Path Interconnect | Front Side Bus |
| CPU <-> CPU | HyperTransport | HyperTransport | Quick Path Interconnect | Northbridge Internal |
| Max Clock | 3.2 GHz (25.6 GB/s) | 3.2 GHz (25.6 GB/s) | 6.4 GT/s (12.8 GB/s) | 400 MHz (12.8 GB/s) |
| Min Clock | 800 MHz (6.4 GB/s) | 800 MHz (6.4 GB/s) | 4.8 GT/s (9.0 GB/s) | 200 MHz (6.4 GB/s) |
| Reference Clock | 200 MHz | 200 MHz | 133 MHz | 400 MHz, 333 MHz, 266 MHz, 200 MHz |
| 64-bit Support | x86-64 | x86-64 | EM64T | EM64T |
| Hyper-Threading | N/A | N/A | Yes | N/A |
| Multimedia Extensions | MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 SSE 4a | MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 SSE 4a | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE 4.2 | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 |
| Virtualization | Pacifica | Pacifica | VT | VT |
| Energy Saving | Cool’n’Quiet | Cool’n’Quiet 3.0 | Enchanced Halt State (C1E), SpeedStep | Enchanced Halt State (C1E), SpeedStep |
| Thermal Protection | Thermal Diode | Thermal Diode | Thermal Monitor 2 | Thermal Monitor 2 |
| Virus Protection | XD bit | XD bit | XD bit | XD bit |
| Trusted Execution | Presidio | Presidio | LaGrande Technology | LaGrande Technology |
| Active Management | No | No | iAMT2 (V-Pro) | iAMT2 (V-Pro) |
Google 廣告
廣告
Ads
的文章和評比
Recherches populaires


