效能分析:Phenom X4 9950 BE 慢了 13.8%
效能分析:Phenom I 對 Phenom II
在比較第一代與第二代 Phenom 處理器時,較高時脈速率與較大 L3 快取產生了顯而易見的差別。
| AMD Phenom vs. Phenom II | ||
|---|---|---|
| Benchmark | Phenom II X4 940 Black Edition Vs. Phenom X4 9950 Black Edition | |
| Crysis | 18.5% | faster |
| Unreal Tournament 3 | 19.8% | faster |
| World in Conflict | 16.5% | faster |
| Supreme Commander | 1.5% | faster |
| AVG Anti-Virus 8 | 16.1% | faster |
| Winrar 3.80 | 15.9% | faster |
| Winzip 11 | 18.4% | faster |
| Acrobat 9 Professional | 15.0% | faster |
| Photoshop CS 3 | 15.3% | faster |
| iTunes | 19.0% | faster |
| Lame MP3 | 17.5% | faster |
| Studio 12 | 6.9% | faster |
| DivX | 17.8% | faster |
| XviD | 17.2% | faster |
| Mainconcept H.264 | 19.8% | faster |
| Premiere Pro CS3 HDTV | 17.6% | faster |
| Cinema 4D Release 10 | 17.5% | faster |
| 3D Studio Max 9 | 17.5% | faster |
| Fritz 11 | 18.1% | faster |
| Nero 8 Recode | 19.0% | faster |
| Average: | 16.3% | faster |
Google 廣告
廣告
Ads
的文章和評比