Tom’s Hardware全球超頻大賽各區初賽成績比一比!
Tom’s Hardware全球超頻大賽台灣區初賽在今天(11/21)舉行,德國區的初賽第一天賽事也是同一天。為了讓大家瞭解台灣選手的表現,我們特地整理了截至目前為止,美國區初賽(已賽完)與德國、台灣區初賽(第一天賽完)的最佳成績:
| Benchmarks | USA | Germany | Taiwan |
|---|---|---|---|
| PIFast 4.1 | 16.94 s | 16.92 s | 16.41 s |
| Super PI 1.5 1m Digits | 8.018 s | 7.984 s | 7.831 s |
| Super PI 1.5 32m Digits | 9:21.958 s | 10:01.438 s | 9:21.569 s |
| WPrime 1.55 32m | 12.985 s | 12.89 s | 12.761 s |
| WPrime 1.55 1024m | 429.141 s | 421.39 s | 413.93 s |
| Aqua Mark V3 | 222816 Scores | 還沒跑 | 224313 Scores |
| 3D Mark 01 | 81190 Scores | 還沒跑 | 82924 |
| 3D Mark 03 | 70110 Scores | 73560 Scores | 還沒跑 |
| 3D Mark 05 | 33993 Scores | 34081 Scores | 還沒跑 |
| 3D Mark 06 | 22460 Scores | 22468 Scores | 還沒跑 |
看來台灣選手得表現還不錯喔,第二天更要加油啊!
Google 廣告
廣告
Ads
新聞